Onze anos de histórico
4.008 horas, 240.456 minutos, de música: 5.238 artistas, 20.499 faixas diferentes e 155.416 reproduções.
Resumo
Artistas
- Joji106 h
- Vansire96 h
- Imagine Dragons96 h
Faixas
- Piano Concerto No. 1 in B-Flat Minor, Op. 23: Allegro non troppo e molto maestoso24 h
- 1812 Overture14 h
- Tommy's Party13 h
Álbuns
- Night Visions34 h
- Tchaikovsky: Concerto No. 1/Rachmaninoff: Concerto No. 232 h
- Amoroso31 h
Mais ouvidos
Os artistas, as faixas e os álbuns que você mais ouviu.
2020 levou 17% de tudo o que você ouviu: 680 h
Os números
| Ano | Horas | Reproduções | Artistas | Faixas | Dias com música |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 49 | 1.392 | 370 | 764 | 84 |
| 2016 | 151 | 4.610 | 248 | 1.046 | 145 |
| 2017 | 275 | 16.235 | 347 | 1.144 | 282 |
| 2018 | 123 | 5.141 | 381 | 1.167 | 174 |
| 2019 | 537 | 27.560 | 1.252 | 3.617 | 329 |
| 2020 | 680 | 26.346 | 1.263 | 4.700 | 358 |
| 2021 | 524 | 20.315 | 1.089 | 3.774 | 312 |
| 2022 | 367 | 15.172 | 991 | 2.979 | 323 |
| 2023 | 329 | 9.185 | 987 | 3.057 | 294 |
| 2024 | 313 | 10.367 | 928 | 3.152 | 283 |
| 2025 | 309 | 9.574 | 1.154 | 3.694 | 304 |
| 2026 | 350 | 9.519 | 990 | 3.616 | 222 |
Como isto é contado
Mais ouvidos
Artistas
- Joji106 h
- Vansire96 h
- Imagine Dragons96 h
- Sabaton82 h
- João Gilberto81 h
- Pyotr Ilyich Tchaikovsky73 h
- Frank Sinatra67 h
- Men I Trust54 h
- Peach Pit51 h
- Clairo50 h
Faixas
- Piano Concerto No. 1 in B-Flat Minor, Op. 23: Allegro non troppo e molto maestoso24 h
- 1812 Overture14 h
- Tommy's Party13 h
- What Once Was13 h
- Para Machuchar Meu Coracao13 h
- Next Best Thing12 h
- Estate12 h
- Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18: Adagio sostenuto11 h
- Afterthought11 h
- Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18: Moderato; Allegro11 h
Álbuns
Night Visions34 h
Tchaikovsky: Concerto No. 1/Rachmaninoff: Concerto No. 232 h
Amoroso31 h
The Modern Western World30 h
Nectar30 h
Tchaikovsky: Concerto No. 1/Rachmaninoff: Concerto No. 229 h
The Last Stand28 h
Currents28 h
The New Abnormal27 h
BALLADS 127 h
Como isto é contado
Como você ouve
As horas de cada ano, de cada mês e de cada gênero.
2020 teve mais horas que qualquer outro ano: 680 h
Os números
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | — | — | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 49 h |
| 2016 | — | 7 | 7 | 1 | 22 | 24 | 0 | 17 | 9 | 25 | 30 | 8 | 151 h |
| 2017 | 25 | 20 | 19 | 15 | 25 | 38 | 14 | 26 | 28 | 24 | 33 | 9 | 275 h |
| 2018 | 7 | 14 | 18 | 25 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 13 | 10 | 14 | 123 h |
| 2019 | 14 | 27 | 40 | 33 | 49 | 62 | 60 | 46 | 63 | 41 | 40 | 63 | 537 h |
| 2020 | 71 | 47 | 58 | 55 | 43 | 53 | 37 | 48 | 58 | 75 | 59 | 77 | 680 h |
| 2021 | 49 | 18 | 4 | 8 | 33 | 34 | 51 | 66 | 57 | 65 | 68 | 71 | 524 h |
| 2022 | 54 | 22 | 25 | 11 | 36 | 23 | 30 | 41 | 35 | 34 | 31 | 24 | 367 h |
| 2023 | 25 | 30 | 38 | 21 | 29 | 18 | 21 | 15 | 14 | 32 | 56 | 31 | 329 h |
| 2024 | 47 | 52 | 34 | 36 | 29 | 18 | 24 | 19 | 16 | 18 | 12 | 8 | 313 h |
| 2025 | 33 | 44 | 36 | 19 | 11 | 19 | 27 | 12 | 11 | 30 | 41 | 26 | 309 h |
| 2026 | 36 | 51 | 55 | 47 | 54 | 45 | 30 | 33 | — | — | — | — | 350 h |
Total do período: 4.008 h.
Como isto é contado
Joji é o artista que você mais ouviu
Os números
| Artista | Família | Horas |
|---|---|---|
| Joji | Hip hop, R&B e soul | 106 |
| Vansire | Pop | 96 |
| Imagine Dragons | Indie e alternativo | 96 |
| Sabaton | Rock | 82 |
| João Gilberto | Brasileira | 81 |
| Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Clássica e trilha | 73 |
| Frank Sinatra | Jazz, blues e folk | 67 |
| Men I Trust | Pop | 54 |
| Peach Pit | Indie e alternativo | 51 |
| Clairo | Indie e alternativo | 50 |
| Rex Orange County | Indie e alternativo | 49 |
| The Strokes | Indie e alternativo | 47 |
| 落日飛車 Sunset Rollercoaster | Indie e alternativo | 46 |
| Michael Bublé | Pop | 45 |
| Sufjan Stevens | Indie e alternativo | 45 |
| Sergei Rachmaninoff | Clássica e trilha | 45 |
| FLOOR CRY | Indie e alternativo | 45 |
| Her's | Indie e alternativo | 43 |
| Dmitri Shostakovich | Clássica e trilha | 41 |
| Tame Impala | Indie e alternativo | 38 |
| Arctic Monkeys | Indie e alternativo | 38 |
| Stan Getz | Jazz, blues e folk | 35 |
| Wallows | Indie e alternativo | 35 |
| Magdalena Bay | Indie e alternativo | 34 |
| Johnny Cash | Jazz, blues e folk | 32 |
| Второй этаж поражает | Rock | 30 |
| Daft Punk | Eletrônica | 29 |
| A Tribe Called Quest | Hip hop, R&B e soul | 29 |
| Kate Bollinger | Indie e alternativo | 29 |
| Kero Kero Bonito | Eletrônica | 28 |
Como isto é contado
33% do que você ouve é indie e alternativo
Os números
| Família | Horas | Fatia | Artistas | Subgêneros |
|---|---|---|---|---|
| Indie e alternativo | 1.336 | 33,3% | 392 | 36 |
| Pop | 578 | 14,4% | 203 | 26 |
| Rock | 412 | 10,3% | 171 | 36 |
| Clássica e trilha | 390 | 9,7% | 107 | 8 |
| Jazz, blues e folk | 328 | 8,2% | 164 | 16 |
| Hip hop, R&B e soul | 305 | 7,6% | 135 | 11 |
| Sem catálogo | 271 | 6,8% | 3.847 | 1 |
| Brasileira | 217 | 5,4% | 79 | 15 |
| Eletrônica | 147 | 3,7% | 112 | 23 |
| Outros | 24 | 0,6% | 28 | 7 |
Como isto é contado
10 famílias, 169 subgêneros
Pop578 h
A canção feita para caber em todo mundo: melodia limpa, refrão fácil de lembrar e produção pensada para tocar alto em qualquer aparelho. Menos um estilo do que um objetivo: alcançar muita gente ao mesmo tempo.
Pop sem sotaque de subgênero: a canção de rádio, direta e bem produzida.
Pop embaçado por reverb e guitarra em camadas — a voz é mais textura que letra.
Canção pop feita com meios indie: melodia doce, gravação modesta, nenhuma vontade de estádio.
A Deezer declarou a família, mas nenhuma etiqueta do MusicBrainz combina com ela. O subgênero fica em branco.
Música feita com máquina, sem subgênero declarado pelo catálogo.
A canção assinada por quem a canta, com o texto no centro.
Pop de andamento calmo feito para ouvinte que já passou da fase de dançar.
Banda de rock com ambição de rádio: guitarra presente, refrão grande.
Rock domesticado dos anos 1970: harmonia vocal, produção macia, nenhuma aspereza.
Post-punk que aceitou sintetizador e refrão — a cara pop do começo dos anos 1980.
Canção acústica de tradição oral e seus herdeiros — violão, voz e história.
Gospel levado para fora da igreja: voz inteira, banda quente, letra terrena.
A pista dos anos 1970: bumbo constante, cordas e baixo dançante.
Pop em que o sintetizador ocupa o lugar da guitarra. Nasceu nos anos 1980 e nunca mais saiu.
Pop com a lente distorcida dos anos 1960: eco, fita ao contrário, harmonia doce.
O cancioneiro americano antes do rock: orquestra, crooner e canções que viraram padrão.
Pop construído sobre uma batida de dança — feito para o corpo antes do ouvido.
O cancioneiro americano cantado, com a banda de jazz atrás.
Pop gravado literalmente no quarto, com computador e microfone barato — e assumindo isso como estética.
O pop coreano e japonês, com sua própria indústria, sua própria coreografia e sua própria escala.
Melodia dos Beatles com o volume dos anos 1970: guitarra brilhante e refrão em três minutos.
Pop com arranjo de cordas e sopros emprestado da música de câmara.
Synth-pop com produção de pista contemporânea: batida seca, voz tratada.
Música de língua espanhola das Américas — do bolero ao rock em espanhol.
O pop mais doce e mais jovem, feito para adolescente.
Punk com refrão de rádio e produção limpa. Rápido, mas cantável.
Rock412 h
Guitarra, baixo e bateria no centro. Cabe desde o rock de rádio dos anos 1970 até o metal e o punk, que são os mesmos instrumentos tocados com mais pressa e mais volume.
O extremo do rock: distorção máxima, precisão de riff e volume como matéria-prima.
A Deezer declarou a família, mas nenhuma etiqueta do MusicBrainz combina com ela. O subgênero fica em branco.
Rock sem qualificação: guitarra, baixo, bateria e voz.
O rock que os anos 1990 puseram na rádio sem tirar dele a aspereza.
Rock que pediu emprestado à música erudita a duração, a mudança de compasso e a suíte em vários movimentos.
Blues elétrico tocado com volume de rock — a ponte por onde o rock britânico entrou.
Punk com refrão de rádio e produção limpa. Rápido, mas cantável.
Rock com distorção pesada e riff no comando, um passo antes do metal.
O rock dos anos 1960 que abriu a estrutura da canção com efeitos, improviso e alucinação.
Guitarra com reverb molhado e levada de praia, herança da Califórnia dos anos 1960.
Post-punk que aceitou sintetizador e refrão — a cara pop do começo dos anos 1980.
O que veio logo depois do punk: mesma pressa, harmonia mais fria, baixo no comando.
Rock de gravadora pequena e produção sem verniz — o som que definiu o alternativo dos anos 1990 para cá.
Banda de rock com ambição de rádio: guitarra presente, refrão grande.
Rock instrumental que troca a canção pela paisagem: cresce por camadas até estourar.
Rock do sul dos Estados Unidos, com blues, country e duas guitarras solando juntas.
Rock dos anos 1970 em traje de cena: riff simples, purpurina e teatro.
Rock reduzido ao essencial e acelerado — três acordes e nenhuma paciência.
Rock and roll com sotaque country e contrabaixo estalado.
Hardcore com espaço para melodia e dinâmica — grita e depois sussurra.
Groove como assunto: o ritmo vira a melodia e todo instrumento vira percussão.
Rock que trata a forma como problema, não como fórmula.
Rock domesticado dos anos 1970: harmonia vocal, produção macia, nenhuma aspereza.
Doze compassos, três acordes e a origem de quase tudo que veio depois.
Punk melódico com letra confessional, cantado como se doesse.
Pop com a lente distorcida dos anos 1960: eco, fita ao contrário, harmonia doce.
Canção folk ligada na tomada: violão, harmonia vocal e uma banda atrás.
O rock pesado e desalinhado de Seattle no começo dos anos 1990.
O rock alemão dos anos 1970 que trocou refrão por repetição: batida reta e hipnótica, sintetizador, e nenhuma pressa de chegar a lugar nenhum.
Riff lento e pesado, guitarra afinada para baixo e andamento arrastado. O rock pesado sem a pressa do metal.
A psicodelia dos anos 1960 reencenada com equipamento moderno.
Jazz com instrumento elétrico e levada de rock ou funk.
Parede de guitarra com pedal em cima da melodia. O nome vem de olhar para os próprios pés no palco.
Post-punk vestido de preto: baixo alto, reverb, voz grave.
O cânone das rádios FM — o rock de estádio dos anos 1960 e 1970 que virou repertório permanente.
O pop-rock britânico dos anos 1990 que se olhou no espelho dos anos 1960.
Brasileira217 h
A música feita no Brasil que não se explica por nenhuma etiqueta estrangeira: MPB, samba, bossa nova, tropicália e o que veio depois delas. Harmonia complicada cantada de um jeito simples.
Samba desacelerado e cantado baixo, com harmonia de jazz. Nasceu no fim dos anos 1950 e foi copiado no mundo inteiro.
A Deezer declarou a família, mas nenhuma etiqueta do MusicBrainz combina com ela. O subgênero fica em branco.
A sigla que o Brasil inventou para a canção adulta pós-bossa: letra escrita com cuidado e harmonia que não simplifica.
O gênero de partida da música popular brasileira: síncope, roda e verso curto.
Samba tocado por trio instrumental com liberdade de jazz — o lado de improviso da bossa.
Groove como assunto: o ritmo vira a melodia e todo instrumento vira percussão.
Improviso sobre harmonia complexa, com swing no fundo. A música em que a interpretação é a composição.
Rock sem qualificação: guitarra, baixo, bateria e voz.
Pop sem sotaque de subgênero: a canção de rádio, direta e bem produzida.
A canção romântica popular brasileira que o gosto oficial rejeitou por décadas, e que nunca precisou disso para lotar baile.
A música do interior do Brasil: dupla cantando em terça, viola ou guitarra, e uma história de amor que dá errado.
A canção assinada por quem a canta, com o texto no centro.
Gospel levado para fora da igreja: voz inteira, banda quente, letra terrena.
Sanfona, zabumba e triângulo do Nordeste, feitos para dançar agarrado a noite inteira.
Palavra ritmada sobre batida montada de trechos de outros discos. A forma que reorganizou a música popular a partir dos anos 1980.
Indie e alternativo1.336 h
O rock e o pop que se organizaram fora das gravadoras grandes e ficaram com o som disso: guitarra menos polida, voz mais perto do microfone, produção que assume ser caseira. Hoje é um som reconhecível, e não só um modo de produzir.
O rock que os anos 1990 puseram na rádio sem tirar dele a aspereza.
Rock de gravadora pequena e produção sem verniz — o som que definiu o alternativo dos anos 1990 para cá.
Canção pop feita com meios indie: melodia doce, gravação modesta, nenhuma vontade de estádio.
A Deezer declarou a família, mas nenhuma etiqueta do MusicBrainz combina com ela. O subgênero fica em branco.
Pop gravado literalmente no quarto, com computador e microfone barato — e assumindo isso como estética.
Baixa fidelidade escolhida de propósito: chiado, saturação e imperfeição como parte do som.
Folk gravado com sensibilidade indie: arranjo pequeno, voz próxima.
R&B com produção experimental e estrutura aberta.
O rock dos anos 1960 que abriu a estrutura da canção com efeitos, improviso e alucinação.
Pop em que o sintetizador ocupa o lugar da guitarra. Nasceu nos anos 1980 e nunca mais saiu.
Pop sem sotaque de subgênero: a canção de rádio, direta e bem produzida.
Música feita com máquina, sem subgênero declarado pelo catálogo.
Pop embaçado por reverb e guitarra em camadas — a voz é mais textura que letra.
Rock sem qualificação: guitarra, baixo, bateria e voz.
Rock reduzido ao essencial e acelerado — três acordes e nenhuma paciência.
Guitarra de cordas soltas e brilhantes, herança dos anos 1960 relida pelo indie.
O pop-rock britânico dos anos 1990 que se olhou no espelho dos anos 1960.
Indie tocado devagar e baixo, com silêncio como instrumento.
O que veio logo depois do punk: mesma pressa, harmonia mais fria, baixo no comando.
A canção assinada por quem a canta, com o texto no centro.
Hardcore com espaço para melodia e dinâmica — grita e depois sussurra.
Rock instrumental que troca a canção pela paisagem: cresce por camadas até estourar.
Post-punk que aceitou sintetizador e refrão — a cara pop do começo dos anos 1980.
Rock gravado como se fosse ao vivo na garagem: sujo, curto e direto.
Punk com refrão de rádio e produção limpa. Rápido, mas cantável.
Synth-pop desbotado e nostálgico do começo dos anos 2010.
Pop que trata a canção como objeto de experimentação — arranjo estranho, estrutura torta, refrão mesmo assim.
Primo do baroque pop, mais recente e mais indie: orquestra pequena a serviço de uma canção pequena.
Parede de guitarra com pedal em cima da melodia. O nome vem de olhar para os próprios pés no palco.
Punk melódico com letra confessional, cantado como se doesse.
Pop com a lente distorcida dos anos 1960: eco, fita ao contrário, harmonia doce.
Canção acústica de tradição oral e seus herdeiros — violão, voz e história.
Rock que troca de compasso o tempo todo e trata isso como parte da melodia. Difícil de bater o pé, fácil de reconhecer.
Rock de Manchester com levada de pista no fim dos anos 1980 — guitarra e groove no mesmo compasso.
Folk acústico com harmonia estranha e atmosfera alterada.
O rock pesado e desalinhado de Seattle no começo dos anos 1990.
Hip hop, R&B e soul305 h
A linhagem negra americana e seus descendentes: o soul e o R&B que puseram a voz no centro, e o hip hop, que trocou a melodia pela batida e pela palavra.
Hip hop construído sobre samples de jazz, com andamento mais solto.
Palavra ritmada sobre batida montada de trechos de outros discos. A forma que reorganizou a música popular a partir dos anos 1980.
A Deezer declarou a família, mas nenhuma etiqueta do MusicBrainz combina com ela. O subgênero fica em branco.
A canção negra americana com foco na voz e no groove — o que liga o soul ao pop de hoje.
Gospel levado para fora da igreja: voz inteira, banda quente, letra terrena.
Groove como assunto: o ritmo vira a melodia e todo instrumento vira percussão.
Batida lenta de hip hop com atmosfera de filme noir — o som de Bristol nos anos 1990.
Rap com refrão cantado e ambição de rádio.
O R&B de produção limpa e sensual dos anos 1990 em diante.
A pista dos anos 1970: bumbo constante, cordas e baixo dançante.
O rap de batida arrastada e hi-hat rolado que saiu de Chicago e virou o rap mais ouvido de Londres.
Eletrônica147 h
Música em que o instrumento principal é a máquina — sintetizador, caixa de ritmo, computador. Vai do techno de pista ao ambiente que quase não se move.
Música feita com máquina, sem subgênero declarado pelo catálogo.
Synth-pop com produção de pista contemporânea: batida seca, voz tratada.
Sintetizador dos anos 1980 revivido como trilha imaginária de filme.
A Deezer declarou a família, mas nenhuma etiqueta do MusicBrainz combina com ela. O subgênero fica em branco.
Eletrônica de andamento baixo, feita para ouvir sentado.
Baixa fidelidade escolhida de propósito: chiado, saturação e imperfeição como parte do som.
Hip hop construído sobre samples de jazz, com andamento mais solto.
Batida de quatro tempos com sample de soul por cima — a pista de Chicago que virou o mundo.
Pop em que o sintetizador ocupa o lugar da guitarra. Nasceu nos anos 1980 e nunca mais saiu.
House com sintetizador agressivo e drop no centro.
Pop de exportação europeia: refrão simples, produção brilhante, sotaque nenhum.
Synth-pop desbotado e nostálgico do começo dos anos 2010.
Pop construído sobre uma batida de dança — feito para o corpo antes do ouvido.
Música desenhada para ocupar o fundo de um espaço — quase sem ritmo, quase sem começo.
Groove como assunto: o ritmo vira a melodia e todo instrumento vira percussão.
Batida lenta de hip hop com atmosfera de filme noir — o som de Bristol nos anos 1990.
Sampler de big band dos anos 1930 montado sobre batida de pista contemporânea.
Indie que usa computador e programação sem virar música de pista.
Jazz com instrumento elétrico e levada de rock ou funk.
A eletrônica de festival dos anos 2010: construção, pausa e explosão.
Eletrônica feita para ouvir com atenção em vez de dançar: ritmo irregular e som desenhado.
Música feita para ocupar o fundo de um ambiente calmo: sintetizador em nota longa, sem refrão e quase sem começo.
Punk com batida de pista, feito para dançar.
Jazz, blues e folk328 h
A raiz acústica americana e o que ela gerou: o blues, o jazz que nasceu dele, e o folk e o country que seguiram pelo mesmo caminho de violão e história contada.
Improviso sobre harmonia complexa, com swing no fundo. A música em que a interpretação é a composição.
A música rural branca dos Estados Unidos: violão, guitarra havaiana e narrativa direta.
Samba desacelerado e cantado baixo, com harmonia de jazz. Nasceu no fim dos anos 1950 e foi copiado no mundo inteiro.
A canção assinada por quem a canta, com o texto no centro.
Folk gravado com sensibilidade indie: arranjo pequeno, voz próxima.
A Deezer declarou a família, mas nenhuma etiqueta do MusicBrainz combina com ela. O subgênero fica em branco.
Canção acústica de tradição oral e seus herdeiros — violão, voz e história.
O cancioneiro americano cantado, com a banda de jazz atrás.
Samba tocado por trio instrumental com liberdade de jazz — o lado de improviso da bossa.
Doze compassos, três acordes e a origem de quase tudo que veio depois.
Jazz com instrumento elétrico e levada de rock ou funk.
Groove como assunto: o ritmo vira a melodia e todo instrumento vira percussão.
O jazz rápido e virtuoso dos anos 1940, feito para músico e não para dança.
A mistura de country, folk e rock de raiz.
O jazz de big band dos anos 1930 e 1940 — feito para lotar salão de baile.
Piano sincopado do começo do século XX, a mão esquerda marcando firme e a direita sempre chegando fora do tempo. Veio antes do jazz.
Clássica e trilha390 h
A música escrita para ser tocada por outros — partitura antes de gravação. Inclui a tradição erudita europeia e as trilhas de cinema e de videogame, que são a mesma escrita a serviço de uma cena.
A tradição escrita europeia, sem período declarado pelo catálogo.
A Deezer declarou a família, mas nenhuma etiqueta do MusicBrainz combina com ela. O subgênero fica em branco.
Música escrita para a cena de um filme.
Música escrita para ser ouvida em repetição enquanto se joga: tema curto, laço perfeito.
A escrita erudita do século XX em diante, do minimalismo ao neoclássico.
Escrita para orquestra, dentro ou fora da tradição de concerto.
Erudita para um punhado de instrumentos, sem maestro: o quarteto de cordas é a forma clássica dela.
Teatro cantado do começo ao fim, com orquestra no fosso.
Outros24 h
O que não coube em nenhuma das oito famílias acima: reggae, música latina fora do Brasil, pop asiático, comédia falada e afins. São poucos artistas.
O pop coreano e japonês, com sua própria indústria, sua própria coreografia e sua própria escala.
A Deezer declarou a família, mas nenhuma etiqueta do MusicBrainz combina com ela. O subgênero fica em branco.
Música de língua espanhola das Américas — do bolero ao rock em espanhol.
Comédia, poesia e palavra sem canto — entra no histórico como qualquer faixa.
O que o catálogo classifica como música de outra tradição sem detalhar qual.
A batida de dembow porto-riquenha com rap e canto em espanhol: a música latina de pista dos últimos vinte anos.
Violão, palma, sapateado e canto rasgado — a música do sul da Espanha.
Sem catálogo271 h
Artistas que nenhuma das duas bases externas soube classificar — ou porque são pequenos demais, ou porque o nome não casou com nada. Ficam aqui declarados em vez de espalhados por palpite.
Nem o MusicBrainz nem a Deezer souberam dizer o que estes artistas tocam. Ficam aqui, declarados, em vez de repartidos por palpite.
Como isto é contado
O resto
Podcasts, aparelhos e as perguntas menores.
Você ouve mais às quartas-feiras, entre 15h e 16h
Os números
| Dia | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | 21 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 | 35 | 25 | 19 | 35 | 53 | 41 | 39 | 42 | 31 | 30 | 26 | 21 | 10 |
| Segunda | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 | 15 | 38 | 22 | 22 | 33 | 18 | 34 | 51 | 74 | 60 | 49 | 47 | 39 | 38 | 28 | 27 | 19 |
| Terça | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | 27 | 33 | 39 | 30 | 40 | 51 | 53 | 56 | 45 | 44 | 43 | 26 | 27 | 24 | 17 |
| Quarta | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 33 | 34 | 28 | 36 | 24 | 46 | 58 | 79 | 75 | 47 | 39 | 43 | 34 | 37 | 23 | 18 |
| Quinta | 8 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 7 | 26 | 35 | 33 | 32 | 24 | 35 | 50 | 63 | 56 | 48 | 40 | 36 | 31 | 32 | 23 | 18 |
| Sexta | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 | 22 | 27 | 34 | 20 | 28 | 42 | 55 | 50 | 34 | 30 | 24 | 26 | 22 | 15 | 13 |
| Sábado | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 9 | 23 | 34 | 34 | 24 | 31 | 37 | 39 | 36 | 34 | 26 | 25 | 27 | 22 | 19 |
Como isto é contado
O mês em que você mais ouviu foi dezembro de 2020: 77 h
Os números
| Mês | Horas | Reproduções | Artista mais ouvido |
|---|---|---|---|
| mai 2015 | 5 | 96 | John Mayer |
| jun 2015 | 8 | 162 | Calvin Harris |
| jul 2015 | 8 | 154 | Imagine Dragons |
| ago 2015 | 5 | 123 | Queen |
| set 2015 | 5 | 203 | Queen |
| out 2015 | 7 | 376 | Chromeo |
| nov 2015 | 7 | 193 | Fall Out Boy |
| dez 2015 | 5 | 85 | Fall Out Boy |
| jan 2016 | 0 | 1 | Wesley Safadão |
| fev 2016 | 7 | 164 | Fall Out Boy |
| mar 2016 | 7 | 158 | Frank Sinatra |
| abr 2016 | 1 | 64 | Queen |
| mai 2016 | 22 | 585 | Frank Sinatra |
| jun 2016 | 24 | 556 | Frédéric Chopin |
| jul 2016 | 0 | 16 | Stan Getz |
| ago 2016 | 17 | 338 | Hans Zimmer |
| set 2016 | 9 | 215 | Michael Bublé |
| out 2016 | 25 | 702 | Michael Bublé |
| nov 2016 | 30 | 1.353 | Sabaton |
| dez 2016 | 8 | 458 | Sabaton |
| jan 2017 | 25 | 1.599 | Sabaton |
| fev 2017 | 20 | 1.083 | Sabaton |
| mar 2017 | 19 | 1.030 | Frank Sinatra |
| abr 2017 | 15 | 836 | Frank Sinatra |
| mai 2017 | 25 | 1.882 | Frank Sinatra |
| jun 2017 | 38 | 2.538 | Imagine Dragons |
| jul 2017 | 14 | 1.085 | Imagine Dragons |
| ago 2017 | 26 | 1.986 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky |
| set 2017 | 28 | 1.408 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky |
| out 2017 | 24 | 1.190 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky |
| nov 2017 | 32 | 1.202 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky |
| dez 2017 | 9 | 396 | João Gilberto |
| jan 2018 | 7 | 329 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky |
| fev 2018 | 14 | 473 | João Gilberto |
| mar 2018 | 18 | 918 | Heitor Villa-Lobos |
| abr 2018 | 25 | 807 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky |
| mai 2018 | 2 | 106 | Kero Kero Bonito |
| jun 2018 | 3 | 164 | Kero Kero Bonito |
| jul 2018 | 0 | 9 | David Hasselhoff |
| ago 2018 | 8 | 266 | Heitor Villa-Lobos |
| set 2018 | 9 | 346 | Heitor Villa-Lobos |
| out 2018 | 13 | 486 | Claude Debussy |
| nov 2018 | 10 | 846 | Imagine Dragons |
| dez 2018 | 14 | 391 | Joji |
| jan 2019 | 14 | 516 | Joji |
| fev 2019 | 27 | 898 | Joji |
| mar 2019 | 40 | 1.957 | Sergei Rachmaninoff |
| abr 2019 | 33 | 1.939 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky |
| mai 2019 | 49 | 2.656 | Sabaton |
| jun 2019 | 62 | 2.877 | Sabaton |
| jul 2019 | 60 | 2.918 | Sabaton |
| ago 2019 | 46 | 1.988 | Sabaton |
| set 2019 | 63 | 3.998 | Tame Impala |
| out 2019 | 41 | 3.146 | João Gilberto |
| nov 2019 | 40 | 2.044 | Premiata Forneria Marconi |
| dez 2019 | 63 | 2.623 | Flerte Flamingo |
| jan 2020 | 71 | 2.288 | Sufjan Stevens |
| fev 2020 | 47 | 2.091 | The Strokes |
| mar 2020 | 58 | 2.540 | Her's |
| abr 2020 | 55 | 1.983 | Her's |
| mai 2020 | 43 | 1.592 | The Honeysticks |
| jun 2020 | 53 | 2.849 | Erik Satie |
| jul 2020 | 37 | 1.925 | 落日飛車 Sunset Rollercoaster |
| ago 2020 | 48 | 1.616 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky |
| set 2020 | 58 | 2.426 | Joji |
| out 2020 | 75 | 2.771 | Men I Trust |
| nov 2020 | 59 | 1.840 | The Marías |
| dez 2020 | 77 | 2.425 | Arctic Monkeys |
| jan 2021 | 49 | 1.702 | Briston Maroney |
| fev 2021 | 18 | 547 | Neutral Milk Hotel |
| mar 2021 | 4 | 780 | Bruno Mars |
| abr 2021 | 8 | 232 | Mild High Club |
| mai 2021 | 33 | 1.125 | Glass Animals |
| jun 2021 | 34 | 1.026 | 落日飛車 Sunset Rollercoaster |
| jul 2021 | 51 | 1.567 | FLOOR CRY |
| ago 2021 | 66 | 2.547 | FLOOR CRY |
